Trends dal 01/07/2025 alle 17:11
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 31.7 | 4.7 | SO | 54 | 1014.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 31.5 | 4.7 | SO | 55 | 1014.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 31.6 | 4.7 | S | 54 | 1014.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 31.7 | 4.7 | SSO | 53 | 1014.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 31.8 | 4.7 | SO | 54 | 1014.2 | 0.0 |
60 minuti fa | 32.3 | 4.7 | SSO | 51 | 1014.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 334.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 33.1 °C alle 13:10 | Oggi | 25.7 °C alle 05:00 |
Ieri | 33.9 °C alle 11:27 | Ieri | 25.1 °C alle 05:34 |
Mese | 33.1 °C il 01/07/2025 | Mese | 25.7 °C il 01/07/2025 |
Anno | 34.5 °C il 28/06/2025 | Anno | 3.2 °C il 12/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.9 hPa alle 03:43 | Oggi | 25.7 °C alle 05:00 |
Mese | 1013.9 hPa il 01/07/2025 | Mese | 25.7 °C il 01/07/2025 |
Anno | 1000.0 hPa il 29/03/2025 | Anno | -2.6 °C il 12/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.7 km/h SO | |
Raffica | 11.2 km/h SO | |
Raffica/hr | 11.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.9 km/h alle 00:01 | |
Mese | 20.9 km/h il 01/07/2025 | |
Anno | 78.9 km/h il 14/04/2025 |