Trends dal 12/05/2025 alle 16:05
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21.4 | 6.5 | SSO | 64 | 1010.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.4 | 6.5 | SSO | 63 | 1010.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 21.6 | 7.9 | S | 62 | 1010.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 21.7 | 6.5 | SO | 62 | 1010.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.8 | 6.5 | SSO | 61 | 1011.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.1 | 6.5 | SO | 63 | 1011.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 8.6 mm | ||
Mese | 8.6 mm | ||
Anno | 306.3 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 22.8 °C alle 13:38 | Oggi | 13.7 °C alle 03:05 |
Ieri | 18.2 °C alle 09:31 | Ieri | 13.9 °C alle 15:33 |
Mese | 25.2 °C il 01/05/2025 | Mese | 13.6 °C il 08/05/2025 |
Anno | 25.2 °C il 29/04/2025 | Anno | 3.2 °C il 12/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1010.5 hPa alle 16:01 | Oggi | 12.1 °C alle 03:12 |
Mese | 1009.5 hPa il 05/05/2025 | Mese | 12.0 °C il 10/05/2025 |
Anno | 1000.0 hPa il 29/03/2025 | Anno | -2.6 °C il 12/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 6.5 km/h SSO | |
Raffica | 14.4 km/h SSO | |
Raffica/hr | 14.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 22.7 km/h alle 00:38 | |
Mese | 24.1 km/h il 11/05/2025 | |
Anno | 78.9 km/h il 14/04/2025 |